| Caratteristiche Principali | DVD/CD player
| |
| iPod dock inclusa | ||
| amplificatore totalmente digitale | ||
| porta USB/SD Card Slot | ||
| staffe per montaggio a muro | ||
| Caratteristiche Generali | Tipo di display | a matrice di punti |
| Telecomando | standard a 42 tasti | |
| Equalizzatore | 6 preselezioni (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Tuner (AM/FM) | Si |
| Radio Data System (RDS) | Si | |
| Radio Text | Si | |
| Program Type (PTY) | Si | |
| Numero di stazioni preimpostate | 40 |
| Caratteristiche Audio | Equalizzatore | 6 preselezioni (Pop/Classic/Rock/Jazz/Game/Flat) |
| Formati surround | Dolby Digital | Si |
| Caratteristiche docking iPod | Connessione iPod/iPhone | Connessione diretta iPod (dock) con funzione di ricarica |
| Modelli iPod supportati | iPod nano (1st -4th gen.), iPod 4th gen. iPod Video, iPod Classic, iPod touch (1st & 2nd gen.) | |
| Funzioni controllo iPod | Play/Pause, Skip for-/backwards, Fast for-/backwards, Album next/back, Repeat function, Random access, Video Playback. |
| Formati Riproducibili | MP3 | Si |
| ID3 Tag | Si |
| Funzioni DVD | Indicazioni a schermo | Si |
| Protezione per bambini (Parental Control) | Si | |
| Riproduzione rallentata e a velocità avanzata | Si | |
| Fermo immagine e avanzamento/arretramento per fotogramma | Si | |
| Riproduzione programmabile | Si | |
| Funzione Repeat | Capitolo/Titolo/Tutti | |
| Funzione Random | Si |
| Caratteristiche CD | CD DA / CD-R/RW | Si |
| MP3 | Si | |
| WMA | Si | |
| CD Text | Si | |
| Riproduzione programmabile | Si | |
| Funzione Repeat | Uno/tutti | |
| Funzione Random | Si |
| Ingressi/uscite digitali | USB-A Terminal (USB Host) | Si |
| Uscita HDMI | 1 |
| Ingressi/uscite analogici | Ingressi Audio/Video RCA | 1 Audio |
| Uscita video composite | Si | |
| Uscita video component | Si | |
| Pre-uscite | Subwoofer | |
| Subwoofer Output | Si | |
| Terminali Push-type | No, connessione speciale (inclusa) | |
| Jack cuffie (3.5 mm) | Si | |
| Connettore Antenna 75 Ohm FM | Si | |
| Connettore Antenna AM | Si |
| Caratteristiche Amplificatore | Massima potenza stereo in uscita | 2 x 20 Watt |
| Amplificatore digitale | Si |
| Diffusori | Tipo | speaker da scaffale, possibile montaggio a muro |
| Configurazione | 2-Speaker Bass Reflex a 2 vie | |
| Schermato magneticamente | Si | |
| Griglia | Fissa | |
| Foro per montaggio a muro | Si |
| Specifiche Audio | Potenza musica | 2 x 20 Watt |
| Potenza effettiva in uscita | 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω) | |
| Impedenza/sensibiltà in ingresso: Line (AUX) | 300mV / 10kΩ | |
| Ingresso sensibilità/impedenza: Line (D.Audio) | 300mV / 10kΩ | |
| Uscita livello/impedenza: Subwoofer Pre-Out | 1V / 10kΩ |
| Specifiche Video MPEG | Formato file | MPEG 1/2 |
| Estensione | .mpg, .mpeg, .m1v, .m2v | |
| Formato immagine | 720x480, 720x576 | |
| Profilo & Livello | MP@ML (Main Profile at Main Level | |
| Formato audio | MPEG Audio Layer 2/3 | |
| Frequenze Audio Sampling | 32/44.1/48kHz | |
| Audio bit rate | 32-384kbps (solo bit rate costanti) | |
| Dimensione file | Max. 4Gb |
| Specifiche Video DivX | Formato file | DivX |
| Estensione | .divx, .div, .avi | |
| Formato immagine | 352x240, 352x288, 720x480, 720x576
| |
| Formato audio | MP3, Dolby Digital | |
| Frequenze Audio Sampling | 32/44.1/48kHz | |
| Audio bit rate | 32-384kbps (solo bit rate costanti) | |
| Dimensione file | Max. 4Gb |
| Specifiche immagine JPEG | Formato file | JPEG |
| Estensione | .jpg, .jpeg | |
| Formato basi | Up to a maximum of 8192(W)x7680(H)pixels | |
| Dimensione file | Max. 4Mb |
| Specifiche Tuner Radio | Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108MHz |
| Impedenza antenna | 75 Ω unbalanced | |
| Range frequenze AM Tuning | 531 ~ 1602kHz |
| Specifiche USB | Formato | USB Host (Riproduzione) |
| USB Standard | 1.1 / 2.0 | |
| Frequenza sampling MP3 (Stereo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz | |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 8 kbps fino a 320 kbps | |
| ID3 Tag | Versione 1.0/1.1/2.2/2.3 | |
| Quantità massima cartelle | 130 |
| Specifiche CD Player | Tipo | Semiconduttore Laser |
| Formato dischi supportati | ISO 9660 Level 1/2 Joliet | |
| Oversampling | 8fs (352,8kHz) | |
| Conversione D/A | 1-bit | |
| Numero massimo cartelle MP3/WMA | 130 | |
| Numero massimo files MP3/WMA | 999 | |
| ID3 Tag | Si, 1.0/1.1/2.2/2.3 | |
| Numero massimo di caratteri | File/Folder name: 30/ 10 characters
MP3 ID3 TAG/ WMA Contents property: 30 characters WMA Contents property (album name): 14 characters |
| Specifiche HE_SD | SD Format | SD memory card (Playback) |
| SD cards utilizzabili | SD/SDHC, miniSD, microSD/SDHC card (richiesto adattatore per mini e micro SD card) | |
| Capacità di supportare SD card | 512MB - 32GB | |
| File | FAT 16/32 | |
| ID3 Tag | Versione 1.0/1.1/2.2/2.3 | |
| Numero massimo di caratteri | File/Folder name: 30/10 characters
MP3 ID3 TAG/ WMA Contents property: 30 characters WMA Contents property (album name): 14 characters | |
| Quantità massima cartelle | 130 | |
| Quantità massima Files per Folder | 999 | |
| Frequenza sampling MP3 (Stereo) | 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48kHz | |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 8 kbps fino a 320 kbps | |
| Frequenza di campionamento WMA (stereo) | 32/44.1/48kHz | |
| WMA Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps fino a 320 kbps | |
| MP3 Decoding | Compatibile con MPEG-1/2 Audio Layer 3 | |
| WMA Decoding | compatibile con Windows Media Audio |
| Specifiche diffusori | Impedenza | 8Ω |
| Potenza ingresso nominale | Meno di 20 Watt | |
| Max. potenza ingresso | Meno di 20 Watt | |
| Tweeter | 36mm, a cono | |
| Woofer | 86mm, a cono | |
| Diffusore | Bass-reflex |
| Specifiche Potenza | Consumo | 30 Watt |
| Consumo in modalità Stand-by | Meno di 1 Watt |
| Dimensioni e Peso | Dimensioni diffusori (LxHxP) | 170 x 238 x 132 mm |
| Peso corpo elettronico (netto) | 1,4kg | |
| Peso diffusori (netto) | 1,1kg per pezzo |