| Fornito con: | Antenna | Si, Flessibile Dual-band, con attacco SMA
|
| Batteria | Si, Batteria al Litio-Ioni |
| Aggancio Clip cintura | Si |
| CD-Rom | Si, Contains Detailed Instruction Manual plus USB Driver |
| Caricatore | Si, Fornito con prese del Regno Unito (3-pin) e UE (2-pin) con cavi di rete
|
| Manuale di istruzioni
| Si, "Operazioni di base" più opuscolo "In Depth" manuale su CD-Rom
|
| Set viti di fissaggio | Si |
| Cavo USB | Si, USB-A a connettori USB Mini-
|
| Caratteristiche Generali Radio Amatori | Funzione Tone Burst 1750 Hz | Si |
| 8.33KHz spaziatura di Air Band | Si |
| Display LCD Alfanumerico | Si |
| Presa Antenna | SMA |
| Funzioni APRS (via built-in TNC) | Si |
| Auto Power Off | Si |
| Ripetitore automatico Offset (VHF) | Si |
| Costruito nel pacchetto-TNC 1200/9600 bps | Si |
| Built-in GPS | Si |
| Built-in micro-USB | Si, , USB Serial with Mini-USB |
| Modalità Canale Display | Si |
| Clock | Si, Funzione Tempo/Data |
| CTCSS Encoder/Decoder | Si, Scelta di 42 toni |
| DCS Encoder/Decoder | Si, Scelta di 104 toni digitali
|
| Frequenza di ingresso diretta | Si |
| Memorie DTMF | Si, 10 Canali, 16 digits |
| Doppia Ricezione | Si, VHFxUHF, VHFxVHF o UHFxUHF |
| Operazioni Duplex | Si |
| DX Cluster di sorveglianza (via built-in TNC)
| Si |
| DX Cluster Funzione "Tune" | Si, Uscite "Tune" dati idonei a trasmettitori HF Kenwood
|
| ECHOLINK memoria canali selezionati | Si |
| Aggiornabile via porta USB Firmware
| Si |
| Pannello frontale della tastiera | Si |
| Porta GPS (NMEA 0183) | Si |
| Altoparlante frontale di alta qualità | Si |
| Tasto Beep On/Off | Si |
| Blocco tasti | Si |
| Maschera di banda inutilizzata (A o Banda B )
| Si |
| Canale di Memoria Lock-out | Si |
| Canali di Memoria con Alpha-tagging | 1000 Canali di Memoria |
| Funzione Shift Memoria | Si |
| Menu per Set-Up individuale | Si |
| Funzione Monitor | Si |
| Funzioni di scansione multipla | Si |
| Joystick Multi-scorrimento | Si |
| Packet Operation - AX25 e KISS Mode | Si |
| Memorie Programmabili su PC | Si |
| Programma Controllo Radio via PC (Opzionale) | Si |
| Messaggio di benvenuto durante l'accensione | Si |
| Protezione Password - Power-On | Si |
| Programmazione Tasti Funzione | Si |
| Controllo Ripetitore Reverse | Si |
| Ripetitore Offsets Selezionabile | Si |
| Squelch separato per Banda A e B | Si |
| Frequenze RX simultanee | Si |
| Sky Command 2 | Si, In combinazione con un adeguato transceiver Kenwood HF.
|
| T.O.T - Temporizzatore di timeout | Si |
| Porta USB | Si, Porta Mini-USB di serie |
| VOX | Si |
| Selezione Deviazione Largo/Stretto | Si |
| Caratteristiche APRS | Avviso su chiamata speciale | Si |
| Data Output APRS | Si, Per unità GPS esterno come AvMap Geosat 5 APRS
|
| Messaggio di risposta automatica
| Si |
| Algoritmo Decay | Si |
| Funzione Digipeat | Si |
| Memoria Messaggi | Si, 100 Messaggi |
| New-N Paradigma | Si |
| Uscita Packet Data | Si, Ad un PC tramite la porta USB
|
| Pathing Proporzionale | Si |
| Funzione QSY | Si |
| Ricevuto dati a pacchetto Pop-up
| Si |
| Relay Path Display | Si |
| SmartBeaconing ™ | Si |
| State/Section /Region Pathing | Si |
| Lista Stazioni Memorie | Si, Elenca fino a 100 stazioni, con opzioni di filtro e ordinamento
|
| Frasi Utente | Si |
| Notifiche messaggio Visibile
| Si |
| Funzioni Stazioni Meteo | Si, Può essere collegato ad idoneo Peet Bros Ltd e stazioni meteo Davis Ltd per ricevere, trasmettere e visualizzare i vari parametri meteorologici
|
| Specifiche Portatili AMR | Potenza RF di Uscita -(circa) - Alta | 5 W |
| Potenza RF di Uscita (circa) - Bassa | 0,5 W |
| Potenza RF di Uscita -(circa) - Bassa | 0,05 W |
| Gamma di Frequenza - RX - VHF | 118 - 174 MHz |
| Gamma di Frequenza - RX - UHF | 320 - 524 MHz |
| Gamma di Frequenza - Sub Banda-B | 118 - 174 MHz 320 - 524 MHz |
| Gamma di Frequenza - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Gamma di Frequenza - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Modalità | F3E, F2D, F1D |
| Tolleranza Frequenza | +/- 5 ppm |
| 13,8 V DC-in | Si, (use PG-2W or PG-3J) |
| Impedenza di Antenna - 50 Ohm | Si |
| Impedenza Microfonica | 2 kOhm |
| Temperatura Operativa | -20 °C a +60 °C con batteria standard |
| Tensione di funzionamento | DC: 11.73 to 15.87 V |
| Circuito Ricevitore | Doppia Super Eterodina |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore - A-band - 1st IF | 49.95 MHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore - A-band - 2nd IF | 450 kHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore - B-band - 1st IF | 45.05 MHz |
| Frequenza Intermedia del Ricevitore - B-band - 2nd IF | 455 kHz |
| Sensibilità del ricevitore - Bande SUB & Principali
| A 12 dB SINAD: - Fascia A - inferiore a 0,18 microvolt Band B - Meno di 0,22 microvolt
|
| Receiver Squelch | Less than 0.13 uV |
| Receiver Channel Selectivity | -6 dB: 12 kHz or more -50 dB: 30 kHz or less |
| Receiver Audio Output | 7.4 V, 10% Dist. 300 mW or more / 8 Ohm |
| Massima Deviazione di Frequenza del Trasmettitore | FM: less than +/- 5 kHz |
| Distorsione della modulazione del trasmettitore | Meno di 3% (300 Hz a 3 kHz) |
| Modulazione Trasmettitore | FM: Reactance Modulation |
| Transmitter Modulation Deviation | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
| Transmitter Spurious Emissions | Less than -60 dB |
| Dimensioni | Traduzione da inglese verso italiano
L x A x P, senza sporgenze - 58 x 121,3 x 33,2 millimetri
|
| Weight (with battery) | 370 g (with standard battery, antenna and belt clip) |