| Caratteristiche Principali | Frontalino estraibile da 7" wide VGA Touch Screen | |
| Frontalino estraibile | ||
| Sistema di navigazione (powered by Garmin) con TMC integrato | ||
| Vivavoce Bluetooth e audio in streaming integrati | ||
| Porta USB (iPod Direct Control) | ||
| 1 AV IN e 1 AV OUT, ingresso per retrocamera | ||
| CDA/MP3/WMA/AAC/WAV playback | ||
| DVD/MPEG1/2/4/JPEG/WMV/H.264/DivX playback | ||
| Menu e visualizzazione Tag multilingue | ||
| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Frontalino estraibile | sì | |
| Custodia per frontalino | Si | |
| Security Code Function | Si | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Illuminazione variabile | |
| Memoria di installazione | Si | |
| Memoria di Back-up | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomandabile | Si, KCA-RCDV331 | |
| Orologio digitale | Si | |
| Connettore ISO | Si | |
| Unità di navigazione integrata | Si | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Controllo Touch Screen | Si |
| Telecomandabile | Si | |
| Mappa inclusa | City Navigator NT version 13E | |
| Copertura mappa | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage | |
| Copertura mappa (Europa dell'Est) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija + Major roads city to city ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari + Major roads city to city ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads city to city ► Serbia & Montenegro: Major roads city to city ► Albania: Major roads city to city ► Macedonia: Major roads city to city ► Ukraine: Major roads only ► Estonia: Major roads city to city ► Belarus: Major roads city to city ► Bosnia & Herzovina: Major roads city to city | |
| Aggiornamento mappa | SD Card(KNA-MP**E) or USB(donwload) | |
| Visualizzazione mappa 2D | Si | |
| Funzione Auto Zoom | Si | |
| Ricerca destinazioni | Indirizzo, Punti di interesse, Ultimi trovati, Favoriti, Incroci, Città, Rotonde, Coordinate, Numeri di telefono, Scorri la mappa | |
| Ricalcolo automatico | Si | |
| Interfaccia grafica easy-to-use | Si | |
| ECORoute | Si | |
| Assistente di corsia | Si | |
| Visualizzazione incroci | Si | |
| Globe view (mappatura mondo) | Si | |
| Trip Computer | Si | |
| Rilevazione posizione veicolo | Con GPS | |
| Guida vocale Turn by Turn | Si | |
| Illuminazione Giorno/Notte | Si | |
| Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si | |
| Selezione del percorso preferito | Si | |
| Lingue per Testo | ► English(American) ► English(British) ► Deutsch ► French ► Italian ► Espanol ► Portuguese ► Nederlands ► Greek ► Turkish ► Bulgarian ► Croatian ► Czech ► Danish ► Estonian ► Finnish(Suomi) ► Hungarian ► Lithuanian ► Norwegian ► Polish ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Slovenian ► Swedish | |
| Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
| Caratteristiche Monitor | LCD | TFT 7,0" Wide |
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Si | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) | |
| Regolazione schermo | Luminosità/Intensità/Colori/Contrasto/Nero
Level/Sharpness/Dimmer | |
| Sensore per Dimmer automatico | manuale/navi sync | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/(TV)/USB/iPod | |
| Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione | |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | 5 posizioni + posizione verticale + controinclinazione | |
| Controinclinazione | Si | |
| Selezione NTSC/PAL | Automatica |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Illuminazione variabile | Si, 65000 |
| Colour Pallet | 256 | |
| Sfondo personalizzabile | ||
| Picture in Picture | Si | |
| Animazione GUI | Si, 2D | |
| Lingua selezionabile per il menu | ► American English ► British English ► Deutsch ► French ► Italian ► Espanol ► Portuguese ► Nederlands ► Greek ► Turkish ► Czech ► Polish ► Arabic ► Russian ► Thai ► 中文 ► Hebrew ► Persian ► Bahasa Melayu ► Bahasa Indonesia |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si |
| Caratteristiche DVD | Numero dischi | 1 Disc(s) |
| Codice regionale DVD | 2 | |
| VDC Compatibile | Si | |
| DVD±R/RW Compatible | Si | |
| Compatibile CD-R/RW | Si | |
| CD Repeat/Scan/Random | Si | |
| CD Text | ||
| Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si | |
| Down mix | Si, 2 canali | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
| Caratteristiche USB | Porta USB posteriore | Si |
| Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 | |
| JPEG picture control | Si | |
| JPEG slide show | Si | |
| Zoom control (movie/photo) | Si | |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si | |
| Category search | Si |
| Caratteristiche SD card | SD HD | SD, SD HC With aadapter: micro SD & micro SD HC |
| Massima capacità | 32 GB | |
| Riproduzione musica | Si | |
| Files audio MP3 | Si | |
| Files audio WMA | Si | |
| Files audio AAC | Si | |
| Files audio WAV | Si | |
| Files video MPEG1 | Si | |
| Files video MPEG2 | Si | |
| MPEG4 Video files | Si | |
| H.264 video files | Si | |
| WMV video files | Si | |
| Immagini JPG | Si | |
| Gestione foto (JPEG) | Si | |
| JPG slide show | Si | |
| Riproduzione Repeat | ||
| Riproduzione Random | ||
| Category search | Si | |
| Ricerca alfabetica | Si | |
| Controllo zoom | Si |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Riproduzione video | Si | |
| Album art support | Si | |
| Ricerca Music library | Si | |
| Ricerca alfabetica | Si | |
| My playlist | Si | |
| Controllo manuale | Si | |
| Works with iPhone | ||
| Carica Batterie | Si | |
| Capacità di corrente 1A | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | . |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer | |
| Livello uscita pre-out | 4V | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si | |
| Balance/Fader | Si | |
| Loudness | Si | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| Beep On/Off | Si |
| Caratteristiche Multimedia e DSP | DSP Chip | AK |
| Controllo posizione | Si | |
| Preselezione posizione | 3 presets | |
| Posizione dimensione abitacolo | Si | |
| Equalizzatore grafico | Si | |
| G-EQ | 5 bands | |
| G-EQ KBS | Si | |
| G-EQ manual setting | Si | |
| G-EQ f0 Qty | Si, 4 | |
| G-EQ adjustable level | Si, +9dB / -9dB | |
| Filtro passa-alto | sì | |
| HPF Cut Off Frequency | 14 steps | |
| HPF Cut Slope Level | 4 | |
| Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off Frequency | 14 steps | |
| LPF Cut Slope Level | 4 | |
| Gestione livello canali | Si | |
| Space Enhancer | Si | |
| Gestione dimensione speakers | Si | |
| Crossover |
| Caratteristiche Video | Uscita Audio/Video | 1 RCA |
| Ingresso Audio/Video | Si, 1 RCA | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) | |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia | |
| Controllo retrocamera | Si | |
| Picture in Picture | sì | |
| Decoder Dolby Digital | Si | |
| Decoder DTS | Si | |
| MPEG | Si |
| Connettività | Interfaccia USB | |
| SD card slot | Si | |
| Cavo del sensore di retromarcia | Si | |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Dimmer | Si | |
| Ingresso per antenna GPS | ||
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Serial Port Profile (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Short Message Service (SMS) | Si | |
| Funzione Easy Pairing | Si | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | ||
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si | |
| Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz | |
| Sensibilità utile FM | 0,9μV/75ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0,008% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 98dB | |
| Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 1000mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files | |
| Compatibile WAV | Lineare - File PMC | |
| Files video riproducibili | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| Specifiche SD card | SD card compatibili | SD, SDHC, micro SD micro SDHC |
| File | FAT 12/16/32 | |
| Capacità massima | 32 GB |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Caratteristiche DSP | Equalizzatore parametrico - Freq. band | 62.5/250/1k/4k/16kHz |
| Guadagno | –9db ~ +9db | |
| Frequenza filtro passa-alto | 30 ~ 250 (Hz) | |
| Pendenza filtro passa-alto | -6/-12/-18/-24 dB/Oct | |
| Frequenza filtro passa-basso | 30 ~ 250(Hz) | |
| PEndenza filtro passa-basso | -6/-12/-18/-24 dB/Oct | |
| Time Alignment | 0 - 440cm (2cm step) | |
| Allineamento temporale - Frontale | 0 ~ 4,4m (2cm step) | |
| Allineamento temporale - Centrale | 0 ~ 4,4m (2cm step) | |
| Allineamento temporale - Posteriore | 0 ~ 4,4m (2cm step) | |
| Allineamento temporale - subwoofer | 0 ~ 4,4m (2cm step) | |
| Tipo di auto | OFF ► COMPACT ► SEDAN ► WAGON ► MINIVAN ► PASSENGER VAN | |
| Banda di frequenza | 5 bands |
| Specifiche Video | Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm | |
| Display | Transparent TN LCD | |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti | |
| Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99,99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB | |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 2.1 con certificazione EDR |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
| Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) | |
| Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 38 sec | |
| Aggiornamento | 1/sec continuous | |
| Precisione rilevamento posizione | < 10 meters/typical | |
| Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS | |
| Rilevazione posizionamento | GPS | |
| Antenna | Antenna GPS esterna |
| Accessori in dotazione | Cornice | Si |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm | |
| Antenna GPS | con cavo da 400 cm | |
| Microfono | con cavo da 150 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm | |
| Peso | 2,65gr | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C | |
| Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/POR |