| Caratteristiche Principali | Monitor TFT Wide VGA da 7" | |
| Frontalino estraibile | ||
| 1 AV-In, 1 AV Out e 1 incresso video dedicato alla retrocamera opzionale | ||
| USB per controllo diretto di iPod e iPhone (con cavo opzionale KCA-iP301V) | ||
| Bluetooth integrato (Vivavove/audio/SMS) | ||
| Sistema di navigazione Garmin (nuova piattaforma) V12, precaricato | ||
| Assistente di corsia e visualizzazione incroci | ||
| TMC (pro) integrato | ||
| Slot SD per aggiornamento navigazione | ||
| DivX, WMV, MPEG 1/2/4 Video File & JPEG File, AAC, WMA, MP3, WAV playback | ||
| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Frontalino estraibile | sì | |
| Custodia per frontalino | Si | |
| Led di sicurezza (DSI) | Si | |
| Security Code Function | Si | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile | |
| Touch sensor | Si | |
| Memoria di Back-up | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomando | RC-DV331 | |
| Orologio digitale | Si | |
| Connettore ISO | Si | |
| Unità di navigazione integrata | Si | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Controllo Touch Screen | Si |
| Telecomandabile | Si | |
| Mappa inclusa | V15 | |
| Copertura mappa | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage | |
| Copertura mappa (Europa dell'Est) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only | |
| Aggiornamento mappa | SD Card | |
| Visualizzazione mappa 3D | Si | |
| Visualizzazione mappa 2D | Si | |
| GUI primaria/ secondaria | Si | |
| Funzione Auto Zoom | Si | |
| Ricerca destinazioni | Indirizzo, Punti di interesse, Ultimi trovati, Favoriti, Incroci,Città, Strade, Cordinate, Numero di telefono, Ricerca su mappa | |
| Ricalcolo automatico | Si | |
| Interfaccia grafica easy-to-use | Si | |
| ECORoute | Si | |
| Assistente di corsia | Si | |
| Visualizzazione incroci | Si | |
| Globe view (mappatura mondo) | Si | |
| Trip Computer | Si | |
| Sistema compatibile EGNOS | Si | |
| Rilevazione posizione veicolo | Con GPS | |
| Guida vocale Turn by Turn | Si | |
| Illuminazione Giorno/Notte | Si, Manuale/Automatico | |
| Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si | |
| Selezione del percorso preferito | Si | |
| Visualizzazione del informazioni GPS | Si | |
| Lingue per Testo | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish | |
| Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
| Caratteristiche Monitor | LCD | TFT 7,0" Wide |
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Si | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) | |
| Regolazione schermo | Luminosità/Tonalità/Colore/Dimmer | |
| Sensore per Dimmer automatico | manuale/navi sync | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod | |
| Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione | |
| Meccanismo di scorrimento del monitor | Si, nessuno | |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | Inclinazione/controinclinazione e possibilità a 5 diversi gradi | |
| Controinclinazione | Si | |
| Selezione NTSC/PAL | Automatica | |
| Picture Quality | Si, 3 steps |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Tipo OSDC | Interamente grafico |
| Illuminazione variabile | Si | |
| GUI colour coordinate | Si | |
| Skin Change | Si, 3D, fuoco e metallo | |
| Colour Pallet | 29790 | |
| Sfondo personalizzabile | ||
| Picture in Picture | Si, Solo nello schermo di navigazione | |
| Animazione GUI | Si | |
| Lingua selezionabile per il menu | ► American English ► Arabic ► British English ► Chinese ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si | |
| K3I - Clear Reception Tuner | Si |
| Caratteristiche DVD | Meccanismo | DVS-8500 |
| Numero dischi | 1 Disc(s) | |
| Codice regionale DVD | 2 | |
| VDC Compatibile | Si | |
| DVD±R/RW Compatible | Si | |
| Compatibile CD-R/RW | Si | |
| CD Repeat/Scan/Random | Si | |
| CD Text | ||
| Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Visualizzazione Time Code | Si | |
| Ricerca diretta | Si | |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si | |
| Gestione menu disco | Si |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
| JPEG picture control | Si | |
| JPEG slide show | Si | |
| Zoom control (movie/photo) | Si | |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si | |
| Ricerca Diretta | Si | |
| Category search | Si | |
| Riprendi la riproduzione | Si | |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Riproduzione video | Si | |
| Album art support | Si | |
| Ricerca Music library | Si | |
| Ricerca alfabetica | Si, Fino ai primi 3 caratteri | |
| Controllo manuale | Si | |
| Works with iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS | |
| Carica Batterie | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer | |
| Livello uscita pre-out | 2V | |
| Ingresso Ausiliare | RCA (posteriore) | |
| Uscita posteriori/subwoofer selezionabile | Si | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si | |
| Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si | |
| Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Balance/Fader | Si | |
| Loudness | Si | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si | |
| Beep On/Off | Si |
| Caratteristiche Multimedia e DSP | DSP Chip | AK |
| Controllo posizione | Si | |
| Preselezione posizione | 3 presets | |
| Posizione dimensione abitacolo | Si | |
| Equalizzatore grafico | Si | |
| G-EQ | 5 bands | |
| G-EQ KBS | Si | |
| G-EQ manual setting | Si | |
| G-EQ f0 Qty | Si, 4 | |
| G-EQ adjustable level | Si, +9dB / -9dB | |
| Filtro passa-alto | sì | |
| HPF Cut Off Frequency | 14 steps | |
| HPF Cut Slope Level | 4 | |
| Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off Frequency | 14 steps | |
| LPF Cut Slope Level | 4 | |
| Memoria sorgente DSP | Si | |
| Gestione livello canali | Si | |
| Space Enhancer | Si | |
| Gestione dimensione speakers | Si | |
| Crossover |
| Caratteristiche Video | Uscita Audio/Video | 1 RCA |
| Ingresso Audio/Video | Si, Posteriore | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) | |
| Modalità Specchio per retrovisione | Si | |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia | |
| Controllo retrocamera | Si | |
| Picture in Picture | sì | |
| MPEG | Si |
| Connettività | Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| External Relay Control | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Dimmer | Si | |
| Controllo multi-angolare (Relay SW) | Si | |
| Ingresso per antenna GPS | ||
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Serial Port Profile (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Short Message Service (SMS) | Si | |
| Numeri in rubrica | up to 1000 per registed cell-phone. | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Numero di telefoni registrabili | 5 | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Microfono esterno | |
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si | |
| Dipende dal tipo di telefono |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Passo di frequenza FM | 50kHz | |
| Sensibilità utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz | |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC | |
| Decoder audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 98dB | |
| Rapporto Segnale/Rumore FM | 65dB(MONO) | |
| Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 500mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files | |
| Compatibile WAV | Lineare - File PMC | |
| Files video riproducibili | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±10dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±10dB | |
| Controllo dei toni alti | 10kHz ±10dB |
| Specifiche Video | Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm | |
| Display | Transparent TN LCD | |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti | |
| Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99,99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB | |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 2.1 con certificazione EDR |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Headset Profile (HSP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
| Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) | |
| Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 38 sec | |
| Tempo di acquisizione, impostata di fabbrica | < 45 sec | |
| Aggiornamento | 1/sec continuous | |
| Precisione rilevamento posizione | < 10 meters/typical | |
| Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS | |
| Rilevazione posizionamento | GPS | |
| Antenna | Antenna GPS esterna |
| Accessori in dotazione | Telecomando | RC-DV331 |
| Chiavette di estrazione | 2 pieces | |
| Cornice | Si | |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm | |
| Antenna GPS | con cavo da 500 cm | |
| Microfono | con cavo da 300 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (10 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182,7 x 100 x 180mm | |
| Peso | 2650gr | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C | |
| Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/POR |