| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Led di sicurezza (DSI) | Si | |
| Codice di sicurezza | Si | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile | |
| Memoria di installazione | Si | |
| Memoria di Back-up | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Telecomandabile | Si, KNA-RCDV330 | |
| Orologio digitale | Si | |
| Connettore ISO | Si | |
| Unità di navigazione integrata | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Controllo Touch Screen | Si |
| Telecomandabile | Si, Opzionale | |
| Copertura mappa | Version: City Navigator Europe NT 2008: ► Great Britain: Full Covergae ► Ireland, Northen Ireland: Full Coverage ► Denmark: Full Coverage ► Finland: Full Coverage ► Norway: Full Coverage ► Sweden: Full Coverage ► Germany: Full Coverage ► France: Full Coverage ► Belgium: Full Coverage ► Netherlands: Full Coverage ► Luxembourg: Full Coverage ► Italy: Full Coverage ► Austria: Full Coverage ► Switzerland: Full Coverage ► Lichtenstein: Full Coverage ► Spain: Full Coverage ► Portugal: Full Coverage (Continental only) ► Chech Republic: Bradlec, Brno, Dalovice, Josefuv Dul, Karlovy Vary, Kosmonosy, Mlada Boleslav, Ostrava, Prague, Praha, Plzen and Repov ► Greece: Athens ► Estonia: Detailled coverage of Talinne ► Latavia: Detailled coverage of the capital city or Riga ► Lithuania: Detailled coverage of capital city of Vilnius ► Poland: Full Coverage ► Slovakia: Detailled coverage of Bratislavia and Kosice ► Hungary: Detailed coverage of the Greater Budapest area, the Balaton area, Debrecen, Miskolc, Eger and Tokaj ► Slovenia: Detailed coverage of Ljubljana and Maribor ► Croatia: Detailed coverage of Zagreb, Rijeka and Pula, Split, Selin, Zadar, Dubrovnik and the Island of Krk ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest) and Timisoara ► Moldova: Major Roads Only ► Serbia & Montenegro: Major Roads Only ► Albania: Major Roads Only ► Macedonia: Major Roads Only ► Ukraine: Major Roads On | |
| Aggiornamento mappa | DVD/CD-ROM | |
| Visualizzazione mappa 3D | Si | |
| Visualizzazione mappa 2D | Si | |
| Funzione Auto Zoom | Si | |
| Ricalcolo automatico | Si | |
| Interfaccia grafica easy-to-use | Si | |
| Sistema compatibile EGNOS | Si | |
| Rilevazione posizione veicolo | Con GPS | |
| Tecnologia SiRF | Si, SirfIII | |
| Guida vocale Turn by Turn | Si | |
| Illuminazione Giorno/Notte | Si, Manuale/Automatico | |
| Impostazione colore percorso e dimensioni del testo | Si | |
| Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si | |
| Selezione del percorso preferito | Si | |
| Visualizzazione del informazioni GPS | Si | |
| Lingue per Testo | British English; US English; Eestina; Hrvatski; Danish; Deutsch; Espagnõl; Français; Italiano; Magyar; Nederlands; Norsk; Polski; Português; Sumoi; Slovenscina; Svenska; Ellinika; Turkce; Româna; Lietuviu |
| Caratteristiche Monitor | In Dash/On Dash | In Dash |
| LCD | TFT 7" Wide | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) | |
| Regolazione schermo | Luminosità/Tonalità/Colore/Dimmer | |
| Sensore per Dimmer automatico | Manuale | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod | |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | Inclinazione/controinclinazione e possibilità a 5 diversi gradi | |
| Regolazione slittamento | No | |
| Selezione NTSC/PAL | Automatica |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Tipo OSDC | Interamente grafico |
| Character Font | ► American English ► Arabic ► British English ► Chinese ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish | |
| Testo | Inglese, Greco, Cirillico | |
| Skin Change | Si | |
| Colour Pallet | 256 | |
| Classe di colori | 65000 | |
| Sfondo personalizzabile |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si | |
| K3I - Clear Reception Tuner | Si |
| Caratteristiche DVD | Meccanismo | DVS-8500 |
| Numero dischi | 1 Disc(s) | |
| Codice regionale DVD | 2 | |
| VDC Compatibile | Si | |
| DVD±R/RW Compatible | Si | |
| Compatibile CD-R/RW | Si | |
| CD Repeat/Scan/Random | Si | |
| CD Text | ||
| Gestione foto (JPEG) | Si | |
| Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si | |
| Prevention Mechanism 2nd Disc | Si | |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit | |
| Memoria anti-shock | Si | |
| Visualizzazione Time Code | Si | |
| Ricerca diretta | Si | |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si | |
| Gestione menu disco | Si |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Riproduzione video | Si | |
| Album art support | Si | |
| Carica Batterie | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 2 RCA : fronale / posteriore | |
| Livello uscita pre-out | 2V | |
| Ingresso Ausiliare | No | |
| Uscita posteriori/subwoofer selezionabile | Si | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si | |
| Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si | |
| Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Balance/Fader | Si | |
| Loudness | Si | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| System Qex (Preset & Manual Sound Control) | Si | |
| Beep On/Off | Si |
| Caratteristiche Video | Uscita Audio/Video | 1 RCA |
| Ingresso Audio/Video | Si, 1 mini-jack su pannello frontale | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) | |
| Modalità Specchio per retrovisione | Si | |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia | |
| MPEG | Si |
| Connettività | Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Dimmer | Si | |
| Ingresso per antenna GPS | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Synchronization profile (SYNC) | Si | |
| Short Message Service (SMS) | Si | |
| Numeri in rubrica | up to 1000 per registed cell-phone. | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Numero di telefoni registrabili | 5 | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Microfono esterno | |
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, by Bluetooth | |
| Dipende dal tipo di telefono |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Passo di frequenza FM | 50kHz | |
| Sensibilità utile FM | 0,7μV/750ohm (S/N 26dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz | |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC | |
| Decoder audio | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 98dB | |
| Rapporto Segnale/Rumore FM | 65dB(MONO) | |
| Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Frequenza di campionamento | 44,1kHz/48kHz/96kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 500mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files | |
| Compatibile WAV | No |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 2000mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±10dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±10dB | |
| Controllo dei toni alti | 10kHz ±10dB |
| Specifiche Video | Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 136,08 x 71,955mm | |
| Display | Transparent TN LCD | |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti | |
| Numero di Pixel | 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99,99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB | |
| Retroilluminazione | Tubo catodico fluorescente freddo |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 1.2 certificata |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Protocolli seriali (SPP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Caratteristiche Navigazione | Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
| Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) | |
| Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 38 sec | |
| Tempo di acquisizione, impostata di fabbrica | < 45 sec | |
| Aggiornamento | 1/sec continuous | |
| Precisione rilevamento posizione | < 10 meters/typical | |
| Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS | |
| Rilevazione posizionamento | GPS | |
| Antenna | Antenna GPS esterna |
| Accessori in dotazione | Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si | |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm | |
| Antenna GPS | con cavo da 500 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (10 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 158mm | |
| Peso | 1900gr | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C | |
| Manuali di istruzione | ING/FRA/TED/ITA/SPA/POR |