| Caratteristiche Principali | Monitor VGA 2DIN da 6,1" | |
| Made for iPod/iPhone | ||
| Ingresso USB e AV frontali | ||
| Bluetooth integrati | ||
| Menu e Tag multilingue | ||
| Illuminazione a colorazione variabile | ||
| Riproduzione DivX | ||
| Caratteristiche Generali | Formato DIN | 2 DIN |
| Security Code Function | Si | |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si | |
| Graphic User Interface | Si | |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si | |
| Illuminazione tasti | Illuminazione variabile | |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si | |
| Memoria di installazione | Si | |
| Memoria di Back-up | Si | |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si | |
| Tono sensbile al tocco | Si | |
| Orologio digitale | Si | |
| Connettore ISO | Si | |
| Bluetooth integrato | Si | |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche Monitor | In Dash/On Dash | In Dash |
| LCD | TFT 6,1" Wide VGA | |
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Si | |
| Touch Panel | ||
| Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) | |
| Regolazione schermo | Luminosità/Intensità/Colore/Contrasto/Black Level/Dimmer | |
| Sensore per Dimmer automatico | manuale/navi sync | |
| Modalità Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/AV-in | |
| Selezione NTSC/PAL | Automatica |
| Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI) | Illuminazione variabile | Si |
| Testo | ► English ► French ► German ► Italian ► Spanish ► Portuguese ► Dutch ► Greek ► Turkish ► Russian ► Hebrew ► Persian | |
| Colour Pallet | 256 | |
| Classe di colori | 65000 | |
| Modalità Demo | Si | |
| Sfondo personalizzabile | ||
| Picture in Picture | Si |
| Caratteristiche Sintonizzatore | Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si | |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si | |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | ||
| Ricerca stazioni Up/Down | Si | |
| Selezione stazioni | Elenco | |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si | |
| Tuner Preset/ Tasto Recall | Si | |
| Radio Text Plus | Si | |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si | |
| Program Type Function (PTY) | Si | |
| K3I - Clear Reception Tuner | Si |
| Caratteristiche DVD | Numero dischi | 1 Disc(s) |
| Codice regionale DVD | 2 | |
| VDC Compatibile | Si | |
| DVD±R/RW Compatible | Si | |
| Compatibile CD-R/RW | Si | |
| CD Repeat/Scan/Random | Si | |
| CD Text | ||
| Gestione foto (JPEG) | Si | |
| JPEG slide show | Si | |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si | |
| Gestione menu disco | Si | |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Caratteristiche USB | Protocollo USB | USB 1.1 / USB 2.0 |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si | |
| Riprendi la riproduzione | Si |
| Caratteristiche iPod | Riproduzione musica | Si |
| Riproduzione video | Si | |
| Album art support | Si | |
| Ricerca Music library | Si | |
| Works with iPhone | ||
| Carica Batterie | Si | |
| Capacità di corrente 1A | Si | |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | . |
| Caratteristiche Audio | Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 1 RCA: Rear/Subwoofer | |
| Livello uscita pre-out | 4V | |
| Ingresso Ausiliare | Ingresso frontale AV | |
| Uscita posteriori/subwoofer selezionabile | Si | |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si | |
| System E's+ (Filtro passa-alto e passa-basso incorporato) | Si | |
| Source Tone Control & Memory | no | |
| Balance/Fader | Si | |
| Loudness | Si | |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si | |
| System Q (Preset Sound Control) | Si | |
| Beep On/Off | Si |
| Caratteristiche Video | Uscita Audio/Video | 1 RCA |
| Ingresso frontale audio video | Si, 1 mini jack | |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso RCA dedicato NTSC | |
| Advanced navigation terminal | Si |
| Connettività | Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si | |
| Power Control (P.CON) | Si | |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si | |
| Dimmer | Si | |
| Ingresso per microfono esterno | ||
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| Caratteristiche varie BT | Profilo viva-voce (HPF) | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Short Message Service (SMS) | Si, Allert | |
| Funzione Easy Pairing | Si | |
| Ricerca vocale numeri in rubrica | Si | |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si | |
| Visualizzazione sul display status audio | Si | |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si | |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si | |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore |
| Specifiche Tuner Radio | Gamma di frequenza FM | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilità utile FM | 0,7μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 50dB) | |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB | |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB | |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz | |
| Passo di frequenza MW | 9kHz | |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
| Caratteristiche DVD | Convertitore D/A | 24 bit |
| Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX (Max 2Mbps) | |
| Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV | |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile | |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) | |
| Rapporto segnale/rumore | 99dB (1kHz) | |
| Gamma dinamica | 98dB | |
| Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Frequenza di campionamento | 44.1kHz/48kHz | |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
| Specifiche USB | Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 | |
| Corrente in uscita | 1000mA | |
| Convertitore D/A | 24 bit | |
| MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 | |
| WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio | |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files | |
| Compatibile WAV | Lineare - File PMC | |
| Files video riproducibili | MPEG1, MPEG2, DivX (max 2Mbps) |
| Specifiche Audio | Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, | |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm | |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB | |
| Controllo dei toni medi | 1kHz ±8dB | |
| Controllo dei toni alti | 12,5kHz ±8dB |
| Specifiche Video | Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
| Specifiche Monitor | Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,1 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 136,2 x 72mm | |
| Display | Transparent TN LCD | |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti | |
| Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Pixel effettivi | 99,99% | |
| Disposizione dei pixel | RGB | |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
| Caratteristiche Bluetooth | Tecnologia | Bluetooth 2.0 con certificazione |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Variazione massima | Approx. 10 meter | |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si | |
| Object push profile (OPP) | Si | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Accessori in dotazione | Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si | |
| Slitta di montaggio | Si | |
| Cavo di alimentazione (ISO) | 20 cm | |
| Microfono | con cavo da 300 cm |
| Specifiche Tecniche | Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 10A | |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm | |
| Peso | 2000gr | |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 85°C |