Caratteristiche Principali
monitor 7" WVGA con Touch Screen capacitivo |
Frontalino staccabile con monitor motorizzato |
Wifi integrato con connessione network |
Bluetooth integrato per viva voce e audio in streaming di alta qualità |
Ingresso HDMI/MHL per riproduzione video ad alta definizione |
USB per archiviazione o connessione iPod/iPhone |
Riproduzione audio e video con iPhone 5 |
DSP integrato con 13 bande di equalizzazione grafica |
Riproduzione audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Riproduzione video MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MVW |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 2 DIN |
Frontalino estraibile | sì |
Custodia per frontalino | Si |
Led di sicurezza (DSI) | Si |
Network Login (user/guest) | Si |
Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
Graphic User Interface | Si |
Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione variabile |
Memoria di installazione | Si |
Memoria di Back-up | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Tono sensbile al tocco | Si |
Telecomandabile | Si, KNA-RC331 |
Orologio digitale | Si |
Bluetooth integrato | Si |
Riproduzione Audio e Video per ultima generazione di ipod e iphone | Si, con parti opzionali |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
Illuminazione variabile | Si |
GUI colour coordinate | Si |
Colour Pallet | 256 |
Classe di colori | 65000 |
Aggiornamenti Software | via USB |
Grafica | Graphics |
Modalità Demo | Si |
Personalizzazione Top Menu | Si |
Sfondo personalizzabile | Capture x 1 |
PErsonalizzazione Display | Capture x 1 |
Preset Wallpaper Type | Si |
Funzione Multi Touch | Si, a 2 dita |
Interuzione R-CAM | Si |
Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
Lingua selezionabile per il menu | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polisch ► Czeh ► Hungarian |
Caratteristiche Monitor
LCD | 7,0" Wide VGA |
Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
retroiiluminazione LCD | Led |
Touch Panel | |
Modalità di visualizzazione | 4 modalità (Full, Just, Zoom, Normal) |
Regolazione schermo | Luminosità/Tinta (NTSC solo)/ Colore/ Contrasto/ livello nero/ Nitidezza |
Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
Modalità Sorgente Video | DVD/Video/USB/iPod/App |
Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione |
Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | 5 posizioni + posizione verticale + controinclinazione |
Memorizzazione posizione | Si |
Controinclinazione | Si |
Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
V.OFF/TFT Off Mode | Si |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
Livello uscita pre-out | 5V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Funzione Dual Zone e controllo del volume | Si |
Dual Zone (selezionabile frontale/posteriore) | Si |
Source Tone Control & Memory | con equalizzatore paramentrico |
Balance/Fader | Si |
Loudness | Si |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
Equalizzatore | Si |
Digital Sound Processor (DSP | Si |
Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
DSP Chip | AK7600 |
Controllo posizione | Si |
Posizione dimensione abitacolo | Si |
Equalizzatore grafico | Si |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Si |
G-EQ manual setting | Si |
G-EQ adjustable level | Si, +9dB - -9dB |
Filtro passa-alto | sì |
HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
HPF Cut Slope Level | 4 steps |
Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
LPF Cut Slope Level | 4 steps |
Memoria sorgente DSP | Si |
Gestione livello canali | Si |
Space Enhancer | Si |
Supreme | Si |
Realizer | Si |
Auto gain control (highway sound) | Si |
Loudness | Si |
Elevation | Si |
Volume Tweeter | Si |
Bass Boost | Si |
Drive EQ+ | Si |
Gestione tipo di vettura | |
Gestione dimensione speakers | Si |
Crossover |
Caratteristiche Sintonizzatore
Selezione stazioni | Elenco |
Ricezione FM | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche DVD
Codice regionale DVD | 2 |
VDC Compatibile | Si |
DVD±R/RW Compatible | Si |
Compatibile CD-R/RW | Si |
CD Repeat/Scan/Random | Si |
MP3, WMA & AAC playback | Si |
MPEG1/2 video file (.mpg) compatibile | Si |
DivX | Si |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricerca diretta | Si |
Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Gestione menu disco | Si |
On Screen Display (OSD) | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB posteriore | Si |
Protocollo USB | 2.0 Full speed |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
Riproduzione MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Si |
MKV: Matroska Multimedia Container | Si |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Si |
JPEG picture control | Si |
JPEG slide show | Si |
Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
Category search | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica Smartphone 1A | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Connessione digitale USB (1 wire) | con cavo opzionale KCA-iP202 |
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | con cavo opzionale KCA-iP103 |
Controllo diretto USB video (2 wire) | con cavo opzionale KCA-iP202 |
SB Direct Control (Audio & Video, Lightning-connector) | *** |
Riproduzione musica | Si |
Riproduzione video | Si |
Album art support | Si |
Ricerca Music library | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Controllo manuale | Si |
App & iPod control mode | Si |
RIcerca ad alta velocità | Si |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPhone Siri | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G, 120G & 160G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1st >> 5th generation |
Funziona con iPod Nano * | 1st >> 7th** generation |
Works with iPhone | 3 >> 5C |
Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
Carica Batterie | Si |
Capacità di corrente 1A | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple | |
** Apple Lightning - Adattatore 30 pin richiesto |
Gestione Smartphone Android
Interfaccia HDMI/MHL | |
App Control (da schermo Touch) | |
Pandora Link for Android/BlackBerry | Si |
Caratteristiche varie BT
Profilo viva-voce (HPF) | |
Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones |
Possibile connessione Viva Voce a 2 telefoni | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Streaming alta qualità | SBC, AAC & MP3 Audio Codec |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Generic Access Profile (GAP) | Si |
Service Discovery Profile (SDP) | Si |
Message access profile (MAP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Supporto multi profilo | Si |
Funzione Easy Pairing | Si |
Easy pairing con iPhone | Si |
Funziona con iPhone Siri | Si |
Risposta/Attesa | Si |
Ricerca vocale numeri in rubrica | Si, (il funzionamento dipende dal telefono) |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Caratteristiche Network e Wi-Fi
Wi-Fi integrato | Dongle esterno |
IEEE standard | 802.11b/g/n |
Security support | 64/128bit WEP/WPA & WPA2 |
Wireless Local Area Network (WLAN) channels: | 1 - 13Ch |
Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
Digital Media Server (DMS) | Si |
Digital Media Player (DMP) | Si |
Digital Media Renderer (DMR) | Si |
Digital Media Controller (DMC) | Si |
Mobile Digital Media Uploader (M-DMU) | Si |
Mobile Digital Media Downloader (M-DMD) | Si |
Text-to-Speech(TTS)/Speech-to-Text(STT) Server | Si |
WiFi Direct | Si |
App & Widgets preinstallate
App's pre installate | ► Browser ► Calculator ► Clock ► gallery ► Setting ► YouTube(limited access) ► AUPEO! ► Weather ► SNS (social networking sites) ► Schedule ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► Tunein Radio |
Widgets pre installati | ► Weather ► Schedule ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► SummaryBoard ► Photo Frame |
Connettività
iPod Direct Control | Si |
Interfaccia USB | |
DC-Cord | Molex to ISO |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
AV-Input (Switchable iPod / AV2-in) | (mini-jack) |
AV-Input (Non Switchable) | (mini-jack) |
Ingresso retrocamera | |
Ingresso per videocamera frontale | |
HDMI e MHL | |
Multi View Camera Control Line | Si |
3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Si |
Ingresso antenna FM | |
Ingresso per microfono esterno | |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
SXi terminal | For OEM display control |
Specifiche Monitor
Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
Display | Transparent TN LCD |
Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | RGB |
Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Tuner Radio
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,63μV/75ohm (S/N 26dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Caratteristiche DVD
Convertitore D/A | 24 bit |
Decoder Video | MPEG1/MPEG2/DivX |
Decoder audio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 98dB |
Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Frequenza di campionamento | 96k / 48k / 44,1kHz |
Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
Versione USB | 2.0 Full speed |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/mkv |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | bluetooth 3.0 + EDR Certified |
Frequenza | 2,2402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Service Discovery Protocol (SDP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC/AAC/MP3/aptx |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Generic access profile (GAP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Supporto multi profilo | Si |
Specifiche Network & Wi FI
Universal Plug and Play (UPnP) | Media Controller / Media Server / Media player / Media Renderer |
Network Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Network Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
Wifi IEEE standard | 802.11b/g/n |
Wifi Security Support | 64/128bit WEP / WPA & WPA2 |
Wifi Frequency Range | 2,401 - 2,483 GHz |
Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11n(150Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) |
Wifi Output Power (CCK) | 16 - 18 dBm |
Wifi Output Power (OFDM) | 13 - 15 dBm |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Portafrontalino | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 25 cm |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 181,7 x 112,3 x 163mm |
Peso | 2600gr |
Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |