DMX9724XDSNovità
Ricevitore multimediale digitale 1DIN con pannello display flottante ad alta definizione da 10,1" e connessioni wireless avanzate per smartphone.
Caratteristiche Principali
| Ampio monitor ad alta definizione da 10,1" con pannello touch capacitivo |
| Meccanismo del pannello flottante con regolazione della posizione a 4 vie |
| CarPlay® e Android Auto™ cablati e wireless: il modo ideale per utilizzare il tuo smartphone in auto. |
| Apple CarPlay® e Android Auto™ – Supporto schermo diviso |
| Wireless Mirroring per Android |
| Bluetooth per viva voce e audio in streaming |
| Sintonizzatore radio digitale DAB+ per un suono stereo digitale cristallino, privo di rumori e interferenze |
| Ingresso HDMI e 4 ingressi telecamera: predisposto per telecamera anteriore/posteriore HD + predisposto per collegamento DashCam |
| 3 RCA high power (5V) pre-outs • Digital Optical Output |
| DSP per prestazioni audio ottimali con equalizzatore grafico a 13 bande e allineamento temporale |
| DSP per prestazioni audio ottimali con equalizzatore grafico a 13 bande e allineamento temporale |
| Il pannello del monitor e il telaio possono essere separati, consentendo un'installazione flessibile su una varietà di veicoli. |
Caratteristiche Generali
| Formato DIN | 1 DIN |
| Modular System | Si |
| Security Code Function | Si, (4 digits) |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
| Memoria di installazione | Si |
| Memoria di Back-up | Si |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
| Telecomandabile | Si, KNA-RCDV340 |
| Orologio digitale | Si |
| Bluetooth integrato | Si |
| Tuner DAB integrato | Si |
| Wi-Fi integrato | Si |
| Made for iPod | Si |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Si |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Si |
| Wireless Mirroring for Android | Si |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Ingresso HDMI | Per riproduzione video |
| Dashcam Link | Si |
Caratteristiche Monitor
| LCD | 10,1" HD |
| Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
| High Definition Display | Si |
| Touch Panel | Capacitivo |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) |
| Regolazione schermo | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
| Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync |
| Livello DIimmer | Sync / On / Off |
| Modalità Sorgente Video | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Meccanismo | Floating panel with 4-way position adjustment |
| Regolazione angolazione dello schermo | -10° ~ +45° |
| Meccanismo di scorrimento dello schermo | 2 steps: 0 / 19mm |
| Meccanismo di scorrimento Alto-Basso dello schermo | 4 steps: 0 / 15 / 30 / 45mm |
| Panel Left/Right Adjustment | 3 steps: -30 / 0 / 30mm |
| Angolo di visualizzazione LCD | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
| Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
| Testo | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Aggiornamenti Software | via USB |
| Grafica | Graphics |
| Analizzatore di Spettro | Si |
| Modalità Demo | Si |
| Personalizzazione Top Menu | Si |
| Opening Screen | standard |
| Preset Wallpaper Type | Si, 5 presets, 1x user, 1x Sync Album Art, 1x color customize. |
| Cambio colore sfondi | sì |
| Multi Widgets | Driving Widget / Full Screen Widget |
| Animazione GUI | Si |
| Interuzione R-CAM | Si |
| Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
| Assistenza parchegigo / linee guide | Si |
| Specchio della fotocamera anteriore | Si |
| DashCam Control | Si |
| Indicatore ricarica rapida | Si |
Caratteristiche Network e Wi-Fi
| Wi-Fi integrato | Incorporato |
| Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Connessione Wifi per Apple Car Play | Si |
| Connessione Wifi per Android Auto | Si |
| Connessione Wifi per Android Mirroring | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
| Tipo di tuner | Eagle |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Selezione stazioni | Manual / Preset (List) |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| Ricerca locale | Si |
| AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
| Auto TP search | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
| DAB+ tuner integrati | Si |
| DAB/DAB+ Band | Band III |
| selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
| passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
| Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
| Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Lista servizi ordine alfabetico | Si |
| Ricerca intelligente | Si, (Service, Ensemble & Component) |
| Ricerca d'insieme | Si |
| Announcement Switching (ASW) Select | Si |
| DLS (Dynamic Label) | Si |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
| PTY (Programme Type) search | Si |
| PTY (Programme Type) watch | Si |
| Slide Show | Si |
| Soft linking | Si |
| Antenna con selezione on/off | Si |
| Digital Radio Certification Mark | Si |
Caratteristiche varie BT
| Modulo | Shinwa |
| Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.7 |
| Connessione di 2 telefoni | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (LDAC / SBC / AAC) |
| LDAC - High Resolution Audio Streaming | Si |
| Numero massimo di dispositivi per A2DP | 5 units |
| Serial Port Profile (SPP) | Si |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
| Supporto multi profilo | Si |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
| KENWOOD Remote App Ready | |
| KENWOOD Portal App Ready | Si |
| KENWOOD Music Mix Support | Si |
| Risposta/Attesa | Si |
| Modalità Privata | Si |
| Cancellazione Rumore | Si |
| Cancellazione dell'eco | Si |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Inclusa (cavo posteriore) |
Riproduzione file audio
Riproduzione file video
| File MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
| File MPEG4 sono riproducibili | USB |
| File WMV sono riproducibili | USB |
| File H.264 sono riproducibili | USB |
| File mkv sono riproducibili | USB |
Caratteristiche USB
| Protocollo USB | 1x Type C |
| Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | sì, 1m |
| Si | |
| Drive Change | Si |
| Android Auto | Si |
| Compatibile con Apple Car Play | Si |
| Tag Information Display | Si |
| Album Art Display | Si |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
| Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
| Riproduzione Random | Folder |
| Category search | Si |
| Link Search | Si |
| Riprendi la riproduzione | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| USB ports maximum output current | 5V / 3.0A |
Caratteristiche iPod
| Connection via: | USB / BT / Wifi |
| Plug & Play | Si |
| Made for iPod | Si |
| Tag Information Display | Si |
| Elenco accessi | Si |
| Album art support | Si |
| Ricerca Music library | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Skip search | Si |
| Riproduzione Random | Si |
| Riproduzione Repeat | Si |
| Skip | Si |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
| iAP via Bluetooth | Si |
| Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
| Reverse browsing | Si |
| Funziona con iPhone Siri | Si |
| Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
| Carica Batterie | Si |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Gestione Smartphone Android
| Porta di connessione | USB/Wifi/Bluetooth |
| Android Auto Ready | Wired & Wireless |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
| Kenwood Smartphone Control | Si |
Caratteristiche Audio
| Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W |
| Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
| Livello uscita pre-out | 5V |
| Offset del volume | Si |
| Balance/Fader | Si, (via DSP) |
| Loudness | Si, con DSP |
| Bass Boost | Si, (Via DSP) |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
| Equalizzatore | Si, 13 Band Graphic EQ |
| Digital Sound Processor (DSP | Si |
| Time Aligment | Si |
| Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
| Gestione tipo di vettura | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
| Gestione dimensione speakers | Si |
| Crossover | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF |
| Allineamento Temporale Digitale | Si |
| Tipo di Equalizzatore | Graphical |
| Equalizzatore | 13-Bands |
| Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set |
| Balance & Fader Control | Si |
| Source Volulme Offset | source independent |
| Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Sound Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
| Audio Setup Memory | Si |
Connettività
| Interfaccia USB | Posteriore |
| DC-Cord | 20pin (New Type) to ISO |
| Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si |
| Power Control (P.CON) | Si |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
| Dimmer | Si |
| Cavo per il segnale odometrico | Si |
| Pre-out amplificati | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| Uscita ottico digitale | Si |
| AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Available AV-Out source | AV-in / Off |
| Camera inputs | up to 4 camera's |
| Ingresso retrocamera | NTSC or HD-TVI input |
| Ingresso per videocamera frontale | Selezionabile : FRONT (NTSC o HD TV) o Daschcam (NTSC) |
| Front Camera / DashCam selectable | Si |
| HD camera input | Front & Rear camera input are HD Camera ready |
| Ingresso HDMI | Type-D |
| Dashcam Link | Si |
| Ingresso per antenna GPS | GPS antenna included |
| Ingresso antenna FM | JASO connector |
| DAB Aerial input | SMB connector |
| Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
| OEM Display Control | Si, Optional interface (KIM) needed |
| Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
| Display input/output control | Si |
Specifiche Tuner Radio
| FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
| Sensibilità utile FM | 0,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile MW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile LW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
| Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modalità | I, II, III, IV |
| Sensibilità | - 100dBm |
| Rapporto segnale/rumore | 90dB |
| Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
| DAB tipo di connettore | SMB |
| oltaggio di uscita | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche Bluetooth
| Tecnologia | Bluetooth V5.0 |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), power class 2 |
| Variazione massima | Approx. 10 meter |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V1.7 |
| Protocolli seriali (SPP) | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC/AAC/LDAC |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Supporto multi profilo | Si |
Specifiche USB
| Versione USB | 2.0 alta velocità |
| File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Corrente in uscita | 1500mA |
| Convertitore D/A | 24/32 bit |
| Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
| Gamma dinamica | 89dB |
Specifiche Audio
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Livello Preout | 5000mV / 1kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 300Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
| Banda di frequenza | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Guadagno | –9db ~ +9db |
| Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
| Tipo di speaker - Cantrale | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Tipo di speaker - Frontale | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di speaker - Posteriore | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di speaker - Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
| Tipo di auto | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Specifiche Video
| Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
| Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Audio Output Level (mini-jack) | 0,9Vpp / 10kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specifiche Monitor
| Dimensioni schermo (Diagonale) | 10,1 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 223,7 x 125,8mm |
| Display | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
| Numero di Pixel | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Pixel effettivi | 99,99% |
| Disposizione dei pixel | RGB |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Dimensions Monitor unit (WxHxD) | 262 x 181 x 52mm |
| Weight Monitor unit | 1,1 kg |
| Dimensions chassis Unit (WxHxD) | 178 x 50 x 158mm |
| Weight chassis unit | 1,3 kg. |
| Weight Chassis + Monitor | 2,4 kg. |
Accessori in dotazione
| Staffe | Arm bracket for the monitor unit |
| Cavo DC | 25 cm |
| RCA Audio-In/Out Connection Cable | Si |
| RCA Video-In/Out Connection Cable | Si |
| CAvo di estensione USB | Type-C, 1 meter |
| USB Adaptor | Type-C to Type-A |
| Viti (tipo Parker) | Ø 3 x 6mm, 3 pieces |
| Pan Head Screw (M-Type) | M4 x 8mm, 8 pieces |
| Hex Head Screw (M-Type) | M4 x 12mm, 4 pieces |
| Antenna GPS | con cavo da 3,5 cm |
| Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
| Microfono | con cavo da 3 cm |
| Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Quick-Guide + Instruction manual |
| Manuali scaricabili | Si |
















