Caratteristiche Principali
Cono in fibra di tessuto P.P 300mm |
Schema a diamante-arcuato |
Massima potenza in ingresso 1200Watts |
Sistema di ventilazione doppia |
Contorni in gomma |
Terminali a pressione |
Gasket reversibile |
Caratteristiche Speakers
Tipo di speaker | Subwoofer |
Potenza di picco in ingresso | 1200W |
Potenza nominale di ingresso | 400W |
Dimensioni speaker | 300mm |
Tipo di disegno del cono | Schema a diamante-arcuato |
Tipo di magnete | Ferrit |
Terminali | Terminali placcati argento a pressione |
Dual Ventilation System | Si |
Speaker cover | Si, as part of dual ventilation system |
Guarnizione | Su 2 lati |
Possibilità di installazione | Cassa chiusa/ Bass Reflex |
Specifiche Tecniche
Potenza di picco in ingresso | 1200W |
Massima potenza in ingresso | 800W |
Potenza nominale di ingresso | 400W |
Materiale del cono del woofer | Cono P.P. a iniezione |
Spider Basket | Acciaio |
Speaker Surround | Gomma |
Sensibilità | 85dB/W/m |
Risposta in frequenza | 34Hz ~ 300Hz |
Impedenza del subwoofer | 4Ω x 1 |
Dimensioni (LxAxP) | 326 x 326 x 170,5mm |
Profondità di montaggio | 153mm |
Diametro dei fori di montaggio | 282mm |
Peso dello spider | 6300gr |
Peso del magnete | 1780gr |
Parametri del Subwoofer
Impedenza nominale (Z) | 4Ω |
Resistenza DC (Re) | 3.4Ω |
Frequenza di risonanza (FSO) | 25Hz |
Fattore Q meccanico (QMS) | 8,25 |
Fattore Q elettrico (QES) | 0,91 |
Fattore Q totale (QTS) | 0,82 |
Induttanza bobina (LBM) | 1,65mH |
Diametro della bobina | 65mm |
Fattore forza (BL) | 10,5T/m |
Escursione di picco | 15,1mm |
Massima escursione (MMS) | 183gr. |
Compatibilità volume acustico (VAS) | 83,7liter |
Area del pistone (SD) | 0,051m² |
Superficie del cono | 2155cc |
Volume cassa chiusa | 35,4liter |
Dimensioni cassa | 475 x 362 x 299mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
Volume Bass Reflex | 56,6liter |
Dimensioni box Bass Reflex | 590 x 362 x 355mm ( 19mm thick MDF)(WxHxD) |
Dimensioni del foro | 38 x 324 x 546mm |
Accessori in dotazione
Viti (tipo Parker) | Ø 4 x 35mm, 8 pieces |
Guarnizione | 1 piece(s) |