Caratteristiche Principali
Bluetooth HFP/A2DP integrato con microfono esterno in dotazione |
controllo diretto iPod/iPhone con cavo opzionale |
Doppio USB (frontale e posteriore) |
Display a 3 linee Full Dot con illuminazione Vario Colour |
Menu e display multilingua |
Aha Radio Control (iPhone/BT SPP) |
3 preouts (2,5V) |
Coperchio slot inserimento disco |
Illuminazione variabile |
Caratteristiche Generali
Formato DIN | 1 DIN |
Frontalino estraibile | Si |
Portafrontalino | Si, (Soft Case) |
Illuminazione tasti | Variabile |
Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
Music Search | Si |
Memoria di installazione | Si |
Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
Telecomandabile | Si |
Orologio digitale | Si |
Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
Connettore integrato | Molex 16 pin |
Connettore ISO | Si |
Bluetooth integrato | Si |
USB interface x 2 | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Caratteristiche Display
Tipo di display | Display LCD |
Visualizzazione informazioni | 3 Linee - Full DOT |
Illuminazione display | illuminazione variabile |
Illuminazione variabile | Si |
Analizzatore di spettro | |
Dimmer | 2 livelli . Automatico / Manuale |
Selezionabile positivo/negativo | Si |
Modalità Display Off | Si |
Modalità Demo | Si |
Menu e tag multilingue | Si, EN/GE/FR/IT/SP/RUSS |
Russian text display | Si |
Rifiniture Estetiche
Cornice frontale | Nero laccato |
Frontalino | Cromato |
Cornice esterna | Nero laccato |
Manopola controllo volume e menu | Nero laccato |
Illuminazione manopola volume e menu | Variabile |
Illuminazione triangolo | Rosso |
Illuminazione ingressi frontali | Variabile |
Illuminazione tasti | Variabile |
Coperchio slot inserimento disco | Si |
Caratteristiche Sintonizzatore
Helios: digital tuner technology | Si |
Selezione stazioni | Elenco |
Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
Ricezione FM | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche CD
Compatibile CD-R/RW | Si |
MP3, WMA,AAC & WAV playback | Si |
Compatibile CD Text | Si |
CD Text compatibile con caratteri speciali | sì, cirillico |
Supreme + | Si |
Elaborazione D.A.C. | 24 bit |
Funzione Random (Brano/Disco) | |
Funzione Repeat (Brano/Disco) | |
Funzione Scan (Brano/Disco) | |
Compatibile con Kenwood Music Editor Lite | Si |
Caratteristiche USB
Porta USB | Si, Frontale e posteriore |
Protocollo USB | OSB 2.0 Full Speed |
Kenwood Music Editor Lite | Si |
MP3, WMA, AAC & WAV playback | Si |
Ricarica Smartphone 1A | Si |
Caratteristiche iPod
Funziona con iPhone | Si |
Connessione digitale USB (1 wire) | con cavo opzionale KCA-iP101 |
Riproduzione musica | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Skip search | Si |
Related search | Si |
Controllo manuale | Si |
App & iPod control mode | Si |
Aha Radio Link | Si |
Ricerca a 2 velocità | Si |
Reverse browsing | Si |
Funziona con iPod Classic * | 80G, 120G & 160G |
Funziona con iPod Video * | 5th/6th generation |
Funziona con iPod Touch * | 1st/2nd/3rd e 4th generazione |
Funziona con iPod Nano * | 1st/2nd/3rd/4th/5th/6th Gen |
Works with iPhone | iPhone/3G/3GS/4/4S |
Carica Batterie | Si |
* sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Caratteristiche Audio
Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
MOSFET Power IC | Si |
Ingresso ausiliario (Aux in) | Mini-jack frontale |
Pre-out | 3 RCA |
Livello uscita pre-out | 2,5V |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
Taglio di frenquenza dell'amplificatore integrato | Si |
Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
Bass Boost | |
Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
System Qex (Sound Control preselezionato o manuale) | Si |
Equalizzatore integrato | Si, (DSP) |
Time Aligment | Si, (Digital) |
Caratteristiche varie BT
Modulo Telechip integrato | Si |
Profilo viva-voce (HPF) | |
Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Headset Profile (HSP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Synchronization profile (SYNC) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Funzione Easy Pairing | Si |
Numeri in rubrica | up to 400 per registed cell-phone. |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Compatibilità check mode | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Connettività
DC-Cord | Molex to ISO |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Dimmer | Si |
Ingresso per microfono esterno | |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
Specifiche Tuner Radio
Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
Sensibilità utile FM | 0,63μV/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
Passo di frequenza MW | 9kHz |
Sensibilità utile MW | 36μV (S/N ##NUM2##dB) |
Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 279kHz |
Sensibilità utile LW | 57μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche CD
Diodo Laser | GaAIAs |
Filtro Digitale (D/A) | 8 Times OverSampling |
Convertitore Digitale/Analogico | 24 bit |
Velocità di rotazione del disco | 500 ~ 200rpm (CLV: 8 times) |
Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
Risposta in frequenza | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Distorsione armonica totale | 0,008% (1kHz) |
Rappotro Segnale/Rumore | 110dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 93dB |
Decoder MP3 | Compatibile con MPEG-1/" Audio Layer |
Decoder WMA | Compatibile con Windows Media Audio |
Decoder AAC | AAC-LC".m4a" Files |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
Specifiche USB
Versione USB | USB 1.1/2.0 full speed |
File | FAT 16/32 |
Corrente in uscita | 1000mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | |
AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
Compatibile WAV | RIFF waverform audio format (Linear PCM only) |
Specifiche Audio
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Livello Preout | 2mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Ingresso audio esterno | 1200mV |
Impedenza Aux In | 10kOhm |
Caratteristiche DSP
Equalizzatore parametrico - Freq. band | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Guadagno | –9db ~ +9db |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Frequenza filtro passa-alto | 30 ~ 250 (Hz) |
Pendenza filtro passa-alto | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frequenza filtro passa-basso | 30 ~ 250(Hz) |
PEndenza filtro passa-basso | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 - 610cm(5 cm step) |
Livello canali | ±8dB |
Banda di frequenza | 13 bands |
Caratteristiche Bluetooth
Tecnologia | Bluetooth 2.1 con certificazione EDR |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
Object push profile (OPP) | Si |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Synchronization profile (SYNC) | Si |
Accessori in dotazione
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
Cavo di alimentazione (ISO) | 30 cm |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Specifiche Tecniche
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 159mm |
Peso , inclusa slitta e cornice | 1,3 kg |
Peso unitario | 2,1 kg |
Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |