DNX9190DABS
Sistema di navigazione AV con monitor 6,8" con Smartphone Control, DAB+ e Wi Fi inclusi
6.8" High Definition display. Advanced Navigation powered by Garmin. Safe, Smart and Comprehensive Control with Apple CarPlay & Android Auto. Wireless screen mirroring for Android. Control the Receiver from Your Smartphone with the KENWOOD Remote App S. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. 3 high level pre outs. 4 Camera Inputs: Dash Cam Link Ready. Play back from CD/DVD/USB devices audio and video files compressed in various formats. DAB+ tuner.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
| Built in Wifi for wireless Apple CarPlay, Android Auto & Android mirorring |
| Monitor 6,8" XVGA (HD) capacitivo e Touch Screen |
| Tuner DAB+ integrato |
| Bluetooth incluso per viva voce e audio in streaming |
| Predisposto per utilizzo Apple Car Play e Android Auto via USB |
| Spotify Ready |
| DSP - DTA - 13 band EQ |
| Fino a 3 ingressi per videocamere |
| Advanced DashCam link per dashcam opzionale DRV-N520 |
| Sistema di navigazione Garmin integrato . Compatibile GPS e GLONASS |
| Aggiornamento mappe Garmin per 3 anni |
| 1x AV-in / 1x AV-out / 2x Camera-in |
| 3 Preout RCA High Power (5V) (front./post./sub) |
| Compatibile con High Res Audio |
Caratteristiche Generali
| Formato DIN | 2 DIN |
| Security Code Function | Si, codice 8 cifre |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
| Graphic User Interface | Si |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
| Memoria di installazione | Si |
| Memoria di Back-up | Si |
| Attenuatore del volume con ritorno graduale | Si |
| Tono sensbile al tocco | Si |
| Telecomandabile | Si, KNA-RCDV331 |
| Orologio digitale | Si |
| Bluetooth integrato | Si |
| Unità di navigazione integrata | Si |
| Tuner DAB integrato | Si |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Si |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Si |
| Wireless Mirroring for Android | Si |
| Firmware aggiornabile | Si |
| Ingresso HDMI | Per riproduzione video |
| Dashcam Link | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
| Tipo OSDC | Grafico |
| Illuminazione variabile | Si, 32766 |
| Testo | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Aggiornamenti Software | via USB |
| Grafica | Graphics |
| Analizzatore di Spettro | Si |
| Modalità Demo | Si |
| Personalizzazione Top Menu | Si |
| Opening Screen | standard |
| Menu veloce per le sorgenti principali | sì |
| Sfondo personalizzabile | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
| Personalizzazione del display | Si |
| Animazione GUI | Si |
| Slide Touch Operation | Si |
| Funzione Multi Touch | Si |
| Cattura immagini | Si |
| Interuzione R-CAM | Si |
| Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
| Assistenza parchegigo / linee guide | Si, personalizzabile |
| Interruzione della fotocamera anteriore | Si |
| DashCam Control | Si |
Caratteristiche Monitor
| LCD | 6.8" Wide XVGA |
| tipo di LCD | 6.8" WXGA (Wide High-Definition) |
| Tipo di display | anti riflesso |
| Display film | 18 Film (Anti-fingerprint, anti-reflection, anti-glare) |
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
| retroiiluminazione LCD | Led |
| Touch Panel | Capacitivo |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Full(default)/Auto/Normal) |
| Display full mode | default |
| Display auto mode | Full - Normal / Regular |
| Regolazione schermo | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
| Regolazione schermo: Memorizzazione giorno/ notte | Si |
| Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
| Livello DIimmer | Auto/On/Off |
| Modalità Sorgente Video | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | -1 (Reverse tilt) to 5 steps angle dajust |
| Memorizzazione posizione | Si |
| Angolo di visualizzazione LCD | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
| Modalità Display Off | Si |
Caratteristiche Audio
| Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
| RCA placcati oro | Si |
| Livello uscita pre-out | 5V |
| Offset del volume | Si |
| Dual Zone control | Si |
| Balance/Fader | Si |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
| Equalizzatore | Si, 13 Band Graphic EQ |
| Digital Sound Processor (DSP | Si |
| Time Aligment | Si |
| Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
| DSP Chip | AK7738 |
| Controllo posizione | Si |
| Preselezione posizione | 4 presets |
| G-EQ | 13 bands |
| G-EQ KBS | Si, 8 x Preset + 4 x User set |
| G-EQ manual setting | Si |
| G-EQ adjustable level | Si, -9 / ... /+9 dB |
| Filtro passa-alto | Si (frontale/posteriore/centrale) |
| HPF Cut Off Frequency | 14 steps |
| HPF Cut Slope Level | 4 steps |
| Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
| LPF Cut Off Frequency | 14 steps |
| LPF Cut Slope Level | 4 steps |
| X Over a 3 vie | Si |
| Memoria sorgente DSP | Si |
| Gestione livello canali | Si |
| Space Enhancer | Si |
| Realizer | Si |
| Loudness | Si |
| Stage EQ | Si |
| Volume Tweeter | Si |
| Bass Boost | Si |
| Hi-Resolution Audio | Si |
| Gestione tipo di vettura | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Gestione dimensione speakers | Si |
Caratteristiche Video
| Uscita audio video | Si, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Ingresso Audio/Video | Si, Video & Audio mini-jack |
| Ingresso HDMI | Si |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
| Controllo retrocamera | Si |
| Linee guida per il parcheggio | Si |
| MPEG | Si, (audio) 2ch downmix |
Caratteristiche Sintonizzatore
| Tipo di tuner | Lithio |
| Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si |
| PAsso di frequenza selezionabile | Si |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Selezione stazioni | Elenco |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| Ricerca locale | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
| DAB+ tuner integrati | Si |
| selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
| passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
| Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
| Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
| Preset list | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Lista servizi ordine alfabetico | Si |
| Ricerca intelligente | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| DLS (Dynamic Label) | Si |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
| PTY (Programme Type) search | Si |
| PTY (Programme Type) watch | Si |
| Soft linking | Si |
| Antenna con selezione on/off | Si |
| Digital Radio Certification Mark | Si |
Riproduzione file audio
| file AAC (*.m4a) sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
| AAC (*.aac) files are playable | USB/SD/Disc |
| I file MP3 sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
| I file WMA sono riproducibii da | USB/SD/Disc |
| I formati WAV sono riproducibili da | USB/SD/Disc |
| Riproduzione file FLAC | USB/SD/Disc |
Riproduzione file video
| File MPEG1/2 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File MPEG4 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File WMV sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File H.264 sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File mkv sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File JPEG sono riproducibile | USB/SD/Disc |
| File BMP sono riproducibili | USB/SD/Disc |
| File PNG sono riproducibili | USB/SD/Disc |
Caratteristiche DVD
| Numero dischi | 1 Disc(s) |
| Codice regionale DVD | 2 (Europe) |
| DVD-Video | Si |
| DVD±R/RW Compatible | Si |
| CD-DA | Si |
| Compatibile CD-R/RW | Si |
| CD Repeat/Scan/Random | Si |
| Jacket Picture with Tag | Si |
| Audio file supportati | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Video file supportati | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Funzione Zoom (DVD/VCD) | Si |
| MPEG Audio | 2Ch Downmix |
| Down mix | Si, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
| Prevention Mechanism 2nd Disc | Si |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24/32 bit |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Salta/Ricerca | Si |
| Riproduzione Random | Folder |
| Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
| Gestione menu disco | Si |
Caratteristiche USB
| Porta USB posteriore | Si, x2 |
| Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
| Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | 2x 1 meter |
| Android Auto | Si |
| Audio file supportati | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Video file supportati | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Tag Information Display | Si |
| Album Art Display | Si |
| Ricerca Repeat/Scan/Random | Si |
| Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
| Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
| Riproduzione Random | Folder |
| Category search | Si |
| Riprendi la riproduzione | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
Caratteristiche iPod
| USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | con cavo opzionale KCA-iP103 |
| Album art support | Si |
| Ricerca Music library | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Skip search | Si |
| Related search | Si |
| My playlist | Si |
| Controllo manuale | Si |
| App & iPod control mode | Si |
| Spotify App Link | Si |
| Apple CarPlay | |
| Reverse browsing | Si |
| Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
| Carica Batterie | Si |
Gestione Smartphone Android
| Spotify Link per Android | Si |
| Android Auto Ready |
Caratteristiche SD card
| SD HD | SD / SDHC / SDXC |
| Massima capacità | 2000 GB |
| Riproduzione musica | Si |
| Audio file supportati | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Video file supportati | MPEg1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Repeat | Folder/File/All |
| Riproduzione Random | |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Riproduzione Random & Repeat | Si |
| Elenco accessi | Si |
| Resume play | Si |
| Jacket Picture with Tag | Si |
Caratteristiche varie BT
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 phones |
| Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.7 |
| Numero massimo di telefoni che è possibile connettere | 5 phones |
| Connessione di 2 telefoni | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (SBC/AAC) |
| Numero massimo di dispositivi per A2DP | 5 units |
| Serial Port Profile (SPP) | Si |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si, Accessible phonebook entries & alphabet search |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
| PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
| Supporto multi profilo | Si |
| Funzione Easy Pairing | Si |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
| KENWOOD Music Mix Support | Si |
| Risposta/Attesa | Si |
| Modalità Privata | Si |
| Richiesta interruzione chiamata | Si |
| Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
| Cancellazione Rumore | Si |
| Cancellazione dell'eco | Si |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si |
| Visualizzazione sul display status audio | Si |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si |
| Bluetooth Paring Indicator | Si |
| Numero di telefoni registrabili | 5 |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Inclusa (cavo posteriore) |
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
| Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Caratteristiche Network e Wi-Fi
| Gamma di frequenze | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wireless Local Area Network (WLAN) channels: | 1 - 11Ch |
| Connessione Wifi per Apple Car Play | Si |
| Connessione Wifi per Android Mirroring | Si |
| Transfer rates (Max) | ► 11a: 54Mbps ► 11b: 11Mbps ► 11g: 54Mbps ► 11n: 300Mbps ► 11ac: 867Mbps |
App & Widgets preinstallate
| Clock | Si |
| Analizzatore di Spettro | Si |
| Bussola | Si |
| Clima | Si |
| Vehicle Information | Si |
| Weather (by INRIX) | Si |
| Photo Frame | Si |
Caratteristiche Navigazione
| Navigazione by Garmin | Si |
| Controllo Touch Screen | Si |
| Risoluzione grafica | WVGA |
| Dimensione memoria interna | 16 GB |
| Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
| Mappa inclusa | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
| Copertura mappa | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
| Copertura mappa (Europa dell'Est) | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
| Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
| Aggiornamento mappa | Via download on SD card |
| Aggiornamento mappe gratuito | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Posizione di default | dipende dal settaggio locale |
| Visualizzazione mappa 3D | Si |
| Visualizzazione mappa 2D | Si |
| Funzione Auto Zoom | Si |
| Lingue disponibili voce | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
| Lingue tastiera | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
| tastiera | QWERTY or ABCDE |
| Ricerca destinazioni | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
| Ricerca multipla destinazione | Si, percorso più breve (tempo) / distanza inferiore / minor consumo di carburante |
| Ricalcolo automatico | Si |
| I favoriti | Si |
| Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
| Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
| ECORoute | Si |
| Assistente di corsia | Si |
| Lane assist | Si |
| Visualizzazione incroci | Si |
| Visualizzazione incroci a mezzo schermo | Si |
| PhotoReal junction view | Si |
| 3D Terrain | Si |
| Globe view (mappatura mondo) | Si |
| Menu principale personalizzabile | Si |
| Localized road signs and auto text | Si |
| Uscita Trip Log da PC via USB | Si |
| Traffic Trend / My Trend | Si |
| Traffic Trends | Si |
| My Trends | Si |
| Autovelox | upload via USB (third party poi) |
| INRIX traffic | Si |
| Indicatori limiti di velocità | Si |
| Map Buttons and Map Tools | Si |
| Door to Door Navigation (point addressing) | Si |
| Punti di interesse (POI) | Si, più di 6 milioni di punti |
| POI customizzati | Si |
| Ricerca veloce dei POI | Si |
| POI Call Button | Si |
| Insta Search | Si |
| Insta Route | Si |
| visualizzazione a volo di uccello | Si |
| Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
| Illuminazione Giorno/Notte | Si |
| Selezione del percorso preferito | Si |
| Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
| Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
| Phone number search | Si |
Connettività
| Interfaccia USB | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
| DC-Cord | Mitsumi to ISO |
| Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si |
| Power Control (P.CON) | Si |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
| Dimmer | Si |
| Cavo per il segnale odometrico | Si |
| Pre-out amplificati | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Available AV-Out source | DVD/AV-in/USB |
| Ingresso retrocamera | Ingresso video RCA dedicato |
| Ingresso per videocamera frontale | selezionabile : Front / Dash-Camera-in |
| Ingresso HDMI | Type A |
| Front/Rear Camera Control Line | Si |
| Dashcam Link | Si |
| Ingresso per antenna GPS | HRS GT5-1S connector |
| Ingresso antenna FM | JASO connector |
| DAB Aerial input | SMB connector |
| Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, with optional Plug & Play cable + interface |
| OEM Display Control | Si, Optional interface (KIM) needed |
| Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
| Display input/output control | Si |
Specifiche Monitor
| Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,75 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 152,1 x 79,5mm |
| Display | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
| Numero di Pixel | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Pixel effettivi | 99,99% |
| Disposizione dei pixel | RGB |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
| Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 2Vpp / 25Ohm |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
| Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Audio Output Level (mini-jack) | 0,9Vpp / 10kOhm |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Specifiche Audio
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Livello Preout | 5000mV / 10kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 300Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
| Banda di frequenza | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Guadagno | –9db ~ +9db |
| Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
| Frequenza filtro passa-alto | 30 ~ 250 (Hz) |
| Pendenza filtro passa-alto | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Frequenza filtro passa-basso | 30 ~ 250(Hz) |
| PEndenza filtro passa-basso | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
| Tipo di speaker - Cantrale | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Tipo di speaker - Frontale | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di speaker - Posteriore | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di speaker - Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
| Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
| Tipo di auto | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Tipo di Equalizzatore | Grafico |
| Banda di frequenza | 13 bands |
Specifiche Tuner Radio
| FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
| Sensibilità utile FM | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 65dB |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
| Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modalità | I, II, III, IV |
| Sensibilità | - 100dBm |
| Rapporto segnale/rumore | 90dB |
| Formato audio | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
| DAB tipo di connettore | SMB |
| oltaggio di uscita | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Corrente massima | < 100 mA |
Specifiche USB
| Versione USB | 2.0 alta velocità |
| File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Corrente in uscita | 1500mA |
| Convertitore D/A | 24/32 bit |
| Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Risposta in frequenza | 22Hz - 88kHz |
| S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
| Gamma dinamica | 89dB |
Specifiche SD card
| SD card compatibili | SD / SDHC / SDXC |
| File | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Capacità massima | 2000 GB |
| Trasferimento dati | Maximum 25 Mbps |
| Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Caratteristiche Bluetooth
| Tecnologia | Bluetooth V5.0 |
| Frequenza | 2,4202 - 2,48 GHz |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), power class 2 |
| Variazione massima | Approx. 10 meter |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V1.7 |
| Protocolli seriali (SPP) | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V 1.6 |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Supporto multi profilo | Si |
Specifiche Network & Wi FI
| Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wifi Frequency Range | 2,4 - 5 GHz |
| Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11a(54Mbps) ► 802.11b(11Mbps) ► 802.11g(54Mbps) ► 802.11n(300Mbps) ► 802.11ac(867Mbps) |
Caratteristiche Navigazione
| Tipo di ricevitore | High sensitivity GNNS receiver |
| Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 26 sec |
| Aggiornamento | 1/sec continuous |
| Precisione rilevamento posizione | < 2 meters/typical |
| Precisione velocità | 0,05 meter/sec RMS |
| Rilevazione posizionamento | GPS / GLONASS |
| Antenna | External GPS/GLONASS antenna |
Accessori in dotazione
| Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si |
| Slitta di montaggio | Si |
| Cavo DC | 25 cm |
| CAvo di estensione USB | 2 pieces, 1 meter |
| Antenna GPS | con cavo da 3 cm |
| Supporto per antenna GPS (Pad metallico adesivo) | Si |
| Microfono | con cavo da 3 cm |
| Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Guida rapida |
| Manuali scaricabili | Si |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 12V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm |
| Peso , inclusa slitta e cornice | 2,5 kg |






















