Caratteristiche principali
Sintolettore Marino con USB e box per iPod
General Features
| Tipo di frontalino | Non (Fixed) |
| Key Illumination | Blue |
| Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
| Music Search | Si |
| Memoria Funzioni | Si |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Si |
| Digital Clock (24H) | Si |
| Firmware upgreadable | Si |
| Mechless receiver | Si |
| Conformal Coating | Si |
Caratteristiche Display
| Tipo di display | Liquid Crystal Display |
| Visualizzazione informazioni | 4 line, Ful dot |
| Illuminazione display | Blue LED |
| Dimmer | 2 steps - automatic |
| Auto dimmer (on/off) | Si |
| Colori contrasto | Si |
| Selezionabile positivo/negativo | Si |
Rifiniture Estetiche
| Cornice frontale | Black Injection |
| Frontalino | Black Injection |
| Tasti | Black Injection |
| Manopola controllo volume e menu | black injection |
| Illuminazione manopola volume e menu | Blue |
| Illuminazione tasti | Blue |
Tuner Features
| Ricezione FM | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Stazioni memorizzabili | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche USB
| Protocollo USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Caratteristiche iPod
| Riproduzione musica | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Skip search | Si |
| Controllo manuale | Si |
| Works with iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Carica Batterie | Si |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Audio Features
| Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
| Ingresso ausiliario (Aux in) | 1 RCA |
| Auxiliary input | Si, RCA sulla "blackbox" |
| Tipo ausiliario | RCA |
| Pre-out | 3 RCA |
| Pre-out Output Level | 4V |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Si |
| Taglio di frenquenza dell'amplificatore integrato | Si |
| Dual Zone e Volume Control | Si |
| Dual Zone (frontale e posteriore selezionabili) | Si |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mid / Treble |
| Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
| Balance/Fader Control | Si |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Si |
| System Q (Preset Sound Control) | Si |
| System E''s+ (Built-in HPF & LPF) | Si |
Connettività
| Interfaccia USB | |
| Power Control (P.CON) | Si |
| Dimmer | Si |
Specifiche Tuner Radio
| Gamma di frequenza FM (50kHz) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| Sensibilità utile FM | 0,7μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 35dB |
| Gamma di frequenza MW | 531kHz ~ 1611kHz |
| Passo di frequenza MW | 9kHz |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
| Gamma di frequenza LW | 153kHz ~ 281kHz (9kHz step) |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche USB
| Versione USB | 1.1 / 2.0 |
| File | FAT 16/32 |
| Corrente in uscita | 500mA |
| D/A Converter | 24 bit |
| MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decode | Compliant with Windows Media Audio |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
| WAV Decode | Linear - PCM Files |
Audio Specifications
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Livello Preout | 4000mV / 10kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 600Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Controllo dei toni bassi | 100Hz ±8dB |
| Controllo dei toni medi | 1 kHz ±8 dB |
| Controllo dei toni alti | 10kHz ±8dB |
Accessori in dotazione
| Staffe | 2 |
| Cavo DC | 30 cm |
| Cavo di connessione | 300 cm |
| Viti (tipo Parker) | Ø 3 x 8mm, 8 pieces |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A |
| Dimensioni corpo centrale | 197 x 90 x 188mm |
| Peso corpo centrale | 1020gr, (Sleeve & Escution included) |
| Dimensioni unità nascosta (LxHxP) | 243 x 52 x 169mm |
| Peso unità nascosta | 970gr |
| Manuali di istruzione | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |

