CR-ST90S-B
Compact Smart Radio.
L'elegante radio smart CR-ST90S dal design moderno ed elegante garantisce una vasta gamma di programmi: oltre alle stazioni digitali DAB+ e FM analogiche, è possibile ricevere tramite WLAN un numero quasi infinito di stazioni radio e podcast, nonché musica tramite Spotify Connect. I controlli e il display a colori offrono una navigazione intuitiva e sono facili da leggere e utilizzare grazie alla parte superiore inclinata della radio intelligente. Grazie alla batteria integrata, questo intelligente tuttofare può essere utilizzato anche in viaggio, in giardino o in camper. Goditi un suono eccezionale e un intrattenimento vario in un design moderno.
Compra On-Line
Caratteristiche Principali
| Display TFT a colori da 2,4" |
| Amplificatore da 2 x 5 watt RMS |
| Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio per una riproduzione fino a 8 ore |
| Bassreflex Stereo Speaker |
| Two rotary controls and hard keys |
| Spotify Connect / Spotify HiFi |
| Internetradio / Podcasts over WiFi |
| DAB+ and FM RDS-Receiver |
| BLUETOOTH Audiostreaming (A2DP) |
| Porta USB per riproduzione file MP3 |
| Ingresso Line in per connessione di sorgenti analogiche |
| Various alarm functions, sleep timer, time display |
| Can be operated with a smartphone app (UNDOK / OKTIV) |
Caratteristiche Sintonizzatore
| Sintonizzatore radio | Si, FM with RDS |
| Sintonizzatore (DAB+) | Si |
| Radio Data System (RDS) | Si |
| Radio Text | Si |
| PTY (FM) | Si |
| PTY (DAB) | Si |
| DLS (DAB) | Si |
| Numero di preset (FM) | 20 |
| Numero di stazioni preimpostate | 20 |
| Alarm | Si, , 2 individually adjustable alarm times programmable, with the following options; Daily / Once / Weekends / Business Days |
| Sleep Timer | Si, , Off / 15 / 30 / 45 / 60 minutes |
Caratteristiche Bluetooth
| Technology | Version 5.2 Class 1 |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si |
| Output power | 4dBm |
| Area massima di funzionamento | About 10m (Communication range may vary depending on the enviromental conditions) |
| Frequency band | 2.402 GHz - 2.480 GHz |
Funzione Network
| Wi-Fi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Internet Radio | Si |
| Spotify Connect | Si |
| Spotify Lossless Audio | Si |
USB Features
| File riproducibili | MP3 |
| Media compatibili | Mass Storage Device |
| Repeat Playback | Titel / Folder / All |
| Random Playback | Yes |
Ingressi/uscite analogici
| Ingresso jack ausiliario (3,5mm) | Si |
Audio Specifications
| Output Power | 2 x 5 Watt RMS |
Tuner Specifications
| Range frequenze FM Tuning | 87,5 ~ 108MHz |
| Gamma di frequenza di sintonizzazione DAB+ | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) |
USB Specifications
| Terminal Type | USB-A |
| Formato | USB Host (Playback) |
| USB Standard | 1.1 Full Speed |
| File System | FAT 16 / 32 |
| File compatibili | MP3 files (16bit/48kHz) |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps fino a 320 kbps |
| Quantità massima corrente supportata | 500mA |
Specifiche Network
| Standard Wi-Fi IEEE | IEEE 802.11 |
| Protocollo Wi Fi | a / b / g / n |
| Crittografia di sicurezza Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412 - 2,472 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 - 5,32 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 - 5,7 GHz |
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 - 5,825 GHz |
| Wifi Output Power WiFi 2,4G | 13 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5G | 13 dbm |
| Wifi Output Power WiFi 5,8G | 8 dbm |
General Specifications
| Display Type | 2,4" TFT Color Display |
Specifiche Potenza
| Consumo in modalità Stand-by | Meno di 0,9 Watt |
| Alimentazione | 100-240V AC 50/60Hz |
| DC Output | 9V / 1,5A / 13,5W |
| Tipo batteria | Lithium-ion |
| Ciclo di vita batteria | max. 8 hrs. |
| Number of Batteries | 2 |
| Voltage | 3,7 Volt |
| Capacity | 1800 mAh |
| Power content | 6,7 Wh |
| Tempo di riproduzione | Approx. 4 hours |
| Operational Temperature Range | 5 °C - 35 °C |
App(s)
| UNDOK | Si |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
| OKTIV | Si |
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 |
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 |
Dimensioni e Peso
| Dimensions (WxHxD) | 250 x 140 x 82 mm |
| Peso (Netto) | 1,3kg |
























